할 인 시 설 : 김해가야테마파크, 김해낙동강레일파크, 김해천문대
할 인 기 간 : 2022.04.01(금)~12.31(토)
이 용 방 법 : 김해 내 1만원 이상 소비영수증(전날, 당일) 제시 시 2천원 할인
※ 5만원 영수증 제출 시 최대 5인까지 할인가능
※ 소상공인업소 한정(대형마트, 백화점, 유흥업소 제외)
구 분 | 금액 | 김해시민 |
---|---|---|
입장권 | 성인기준 5,000원 | - |
입장+익사이팅타워or사이클 | 24,000 | 20,000 |
입장+익사이팅타워+익사이팅사이클 | 39,000 | 35,000 |
입장+페인터즈 가야왕국(공연) | 18,000 | 15,000 |
입장+페인터즈+어드벤처 | 22,000 | 18,000 |
입장+키즈타워 | 10,000 | 9,000 |
입장+도자체험or전사체험 | 12,000 | 11,000 |
입장+어드벤처 | 8,000 | 6,000 |
※각 시설별 이용기준 및 운영시간을 확인하시기 바랍니다.
※김해시민 중복할인 가능(신분증지참)
※전화문의 055.340.7900~7901
레일바이크 탑승인원 | 일반 | 김해시민할인 |
---|---|---|
1명or2명 | 15,000 | 13,000 |
3명 | 19,000 | 15,000 |
4명 | 23,000 | 18,000 |
※매월 마지막주 월요일 휴장
※와인동굴 및 주말 패키지 요금 할인 적용 제외
※ 김해시민 평일 중복할인 가능(신분증지참) / 주말, 공휴일 할인 불가
※전화문의 055.333.8359
구분 | 대상 | 금액 |
---|---|---|
천체투영관 | 일반 | 3,000 |
관측프로그램 | 일반 | 4,000 |
청소년 | 3,000 | |
어린이 | 2,500 | |
망원경탐구 | 일반 | 9,500 |
청소년 | 8,500 | |
어린이 | 8,000 |
※매주 월요일 휴관(단, 월요일이 공휴일이면 개관)
※전화문의 055.337.3785