구분 | 정상요금 | 할인요금 (김해시민요금) |
---|---|---|
입장 (성인/청소년/어린이) |
5,000 / 4,000 / 3,000 | 4,000 / 3,000 / 2,000 |
입장+어드벤처 | 7,000 | 6,000 |
입장+익사이팅 타워 | 24,000 | 19,000 |
입장+익사이팅 사이클 | 24,000 | 19,000 |
입장+타워+사이클 | 39,000 | 34,000 |
입장+체험1종 | 10,000 | 9,000 |
입장+키즈타워 | 10,000 | 9,000 |
입장+페인터즈 | 18,000 | 14,000 |
입장+페인터즈+어드벤처 | 21,000 | 16,000 |
구분 | 정상요금 | 할인요금 (김해시민요금) |
|
---|---|---|---|
레일바이크 (4인용) |
2인 | 15,000 | 13,000 |
3인 | 19,000 | 15,000 | |
4인 | 23,000 | 18,000 | |
와인동굴 (성인/청소년/어린이) |
2,000 / 1,500 / 1,000 | 1,500 / 1,000 / 500 |