구 분 | 어른 | 청소년/군인 | 어린이/경로 |
---|---|---|---|
입장권 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
익사이팅 타워 | 19,000 | ||
익사이팅 사이클 | 21,000 | ||
익사이팅 타워+사이클 | 35,000 | ||
가야무사어드벤처 | 6,000 | ||
체험권(도자체험 또는 전사체험) | 8,000 |
※ 입장권만 구매시 시설 이용료 별도 발생
※ 20인 이상 티켓 구매시 단체요금 적용(단체문의 ☎055-340-7900~1)
구 분 | 성인/청소년/어린이 | 김해시민 |
---|---|---|
①입장+어드벤처 | 7,000 | 6,000 |
②입장+익사이팅타워 | 22,000 | 17,000 |
③입장+익사이팅사이클 | 24,000 | 18,000 |
④입장+익사이팅타워+익사이팅사이클 | 38,000 | 30,000 |
⑤입장+체험1종 | 10,000 | 9,000 |
※ 일부 체험 과정에 따라 추가요금 발생
어린이 | 36개월이상~13세이하 |
---|---|
청소년 | 14세이상~19세이하 |
어른 | 20세이상~64세이하 |
군인 | 단기하사관 이하의 군인 (전투경찰, 사회복무요원, 의무경찰, 경비교도대원을 포함 하여 제복을 입었거나 신분증 소지자) |
경로 | 65세 이상 (신분증 소지자에 한함) |
단체 | 20인 이상 |
구 분 | 평일 | 주말·공휴일 |
---|---|---|
테마파크 | 09:30~18:00 | 09:30~18:00 |
연간회원·단체매표소 | 09:30~18:00 | 09:30~18:00 |
가야무사어드벤처 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 |
※2020년 12월 08일부터 적용
※테마파크 매표가능 시간 : 운영시간 1시간 전까지
※공원사정에 따라 변경될 수 있습니다.